一、产品简介 我公司生产的工业冷水机组,可提供7℃左右及-15℃左右甚至更低温度的工业用的冷冻介质(水或乙二醇水溶液),可广泛使用与纺织、化工、机械、医药、卫生、食品、电子等行业。 该系列产品具有如下特点: 1、采用国际知名品牌的制冷压缩机,具有效率高、噪音低、震动小、可靠性高等特点; 2、机组制冷元件及控制元件均采用优质名牌产品,使机组运行更可靠、更安全; 3、 采用高效管壳式或高效铜管铝片式冷凝器,换热效果好; 4、采用智能化控制,确保机组按要求全自动调节运行,提高了控制的可靠性; 5、机组具有温度显示、设置及高低压、缺相、过载、断水等多种保护。 二、主要技术参数: 1、全封闭风冷冷水机组: 型号 | LTLSQ- | 03AHE | 05AHE | 08AHE | 10AHE | 12AHE | 15AHE | 20AHE | 25AHE | 30AHE | 40AHE | 制冷量 | KW | 7.9 | 13.1 | 21.2 | 28.0 | 32.0 | 42.0 | 54.0 | 64.0 | 84.0 | 108.0 | 电源 | 3P-380V-50Hz | 整机功率 | KW | 3.13 | 4.81 | 8.01 | 10.21 | 11.8 | 15.1 | 19.4 | 23.6 | 30.2 | 38.8 | 整机电流 | A | 5.9 | 9.9 | 16 | 17.6 | 21.4 | 27.7 | 34.2 | 42.7 | 55.4 | 68.3 | 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋压缩机 | 输入功率 | KW | 2.56 | 4.01 | 6.1 | 8.3 | 9.2 | 12.4 | 16.1 | 18.3 | 24.8 | 32.2 | 蒸发器 | 型式 | 铜管铝片式热交换器 | 风机功率 | KW | 0.2 | 0.25 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.48 | 3.6 | 冷凝器 | 型式 | 水箱沉浸式 | 干式壳管热交换器 | 水管接口 | mm | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | 额定流量 | M3/h | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | 9.3 | 11.0 | 14.4 | 18.6 | 制冷剂 | R22 | 冷冻 水泵 | 型式 | 高效率、低噪音离心水泵 | 输入功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 扬程 | m | 17 | 22 | 23 | 20 | 18 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 水箱标称容积 | L | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | 250 | 270 | 320 | 350 | 400 | 外形尺寸 | L | mm | 1250 | 1400 | 1550 | 1550 | 1600 | 1750 | 1750 | 2050 | 2050 | 2550 | W | mm | 810 | 810 | 810 | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | H | mm | 1350 | 1390 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 2050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标定工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃。 型号 | LTLSQ- | 05ALE | 08ALE | 10ALE | 12ALE | 15ALE | 制冷量 | KW | 5.2 | 6.9 | 11.2 | 13.3 | 16.0 | 电源 | 3P-380V-50Hz | 整机功率 | KW | 5.42 | 8.8 | 10.7 | 13.0 | 15.7 | 整机电流 | A | 10.7 | 17.7 | 19.2 | 23.2 | 29.8 | 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋压缩机 | 输入功率 | KW | 4.7 | 7.5 | 9.2 | 10.7 | 13.0 | 冷凝器 | 型式 | 铜管铝片式热交换器 | 输入功率 | KW | 0.2 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 蒸发器 | 型式 | 干式壳管热交换器 | 水管接口 | mm | DN25 | DN40 | DN50 | 额定流量 | M3/h | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 制冷剂 | R404A | 冷冻 水泵 | 型式 | 高效率、低噪音离心水泵 | 输入功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 扬程 | m | 21 | 22 | 19 | 17 | 25 | 水箱标称容积 | L | 90 | 100 | 115 | 145 | 250 | 外形尺寸 | L | mm | 1250 | 1400 | 1550 | 1550 | 1600 | W | mm | 810 | 810 | 810 | 850 | 850 | H | mm | 1350 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标定工况:冷冻介质(乙二醇水溶液)进水温度-11℃,出水温度-15℃,环境温度35℃。 2、全封闭水冷冷水机组: 型号 | LTLSQ- | | 03WHE | 05WHE | 08WHE | 10WHE | 12WHE | 15WHE | 20WHE | 25WHE | 30WHE | 40WHE | | 制冷量 | KW | 8.9 | 14.7 | 23.5 | 30.5 | 36.0 | 46.0 | 61.5 | 72.0 | 92.0 | 123.0 | | 电源 | 3P-380V-50Hz | | 整机功率 | KW | 2.45 | 3.84 | 5.7 | 7.6 | 8.9 | 11.5 | 14.8 | 17.8 | 23.0 | 29.6 | | 整机电流 | A | 4.7 | 8.2 | 12.1 | 13.4 | 17.0 | 22.4 | 27.0 | 34.0 | 44.8 | 54.0 | | 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋压缩机 | | 输入功率 | KW | 2.1 | 3.3 | 5.0 | 6.9 | 7.4 | 10.0 | 13.3 | 14.8 | 20.0 | 26.6 | | 冷凝器 | 型式 | 壳管式 | | 额定流量 | M3/h | 1.9 | 3.1 | 4.9 | 6.4 | 7.5 | 9.6 | 12.9 | 15.0 | 19.3 | 25.7 | | 水管接口 | mm | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | | 型式 | 水箱沉浸式 | 干式壳管热交换器 | | 水管接口 | mm | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | 额定流量 | M3/h | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.2 | 6.2 | 7.9 | 10.6 | 12.4 | 15.8 | 21.2 | 制冷剂 | R22 | | 冷冻 水泵 | 型式 | 高效率、低噪音离心水泵 | | 输入功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | | 扬程 | m | 15 | 20 | 19 | 19 | 17 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | | 水箱标称容积 | L | 85 | 90 | 190 | 190 | 190 | 210 | 250 | 250 | 320 | 400 | | 外形尺寸 | L | mm | 1200 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1600 | 1900 | 1900 | 2150 | 2300 | | W | mm | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | | H | mm | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标定工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃,冷却水进水温度30℃。 型号 | LTLSQ- | 05WLE | 08WLE | 10WLE | 12WLE | 15WLE | 制冷量 | KW | 6.3 | 9.3 | 13.3 | 15.8 | 19.1 | 电源 | 3P-380V-50Hz | 整机功率 | KW | 4.3 | 6.6 | 8.1 | 10.5 | 12.3 | 整机电流 | A | 9.0 | 13.0 | 14.3 | 19.5 | 24.4 | 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋压缩机 | 输入功率 | KW | 3.8 | 5.8 | 7.3 | 9.0 | 10.8 | 冷凝器 | 型式 | 卧式壳管热交换器 | 水管接口 | mm | DN25 | DN40 | DN50 | 额定流量 | M3/h | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 蒸发器 | 型式 | 干式壳管热交换器 | 水管接口 | mm | DN25 | DN40 | DN50 | 额定流量 | M3/h | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 制冷剂 | R404A | 冷冻 水泵 | 型式 | 全进口高效率、低噪音离心水泵 | 输入功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 扬程 | m | 22 | 23 | 20 | 18 | 25 | 水箱标称容积 | L | 90 | 190 | 190 | 190 | 210 | 外形尺寸 | L | mm | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1600 | W | mm | 750 | 850 | 850 | 850 | 900 | H | mm | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标定工况:冷冻介质(乙二醇水溶液)进水温度-11℃,出水温度-15℃,冷却水温度30℃
3、半封闭风冷冷水机组: 型号 | LTLSB- | 15AH | 20AH | 25AH | 30AH | 35AH | 40AH | 50AH | 制冷量 | KW | 41 | 47.4 | 61.7 | 70.7 | 92.7 | 106.1 | 125.3 | 电源 | 3P-380V-50Hz | 整机功率 | KW | 13.14 | 16.39 | 20.47 | 25.18 | 31 | 36.2 | 44.74 | 整机电流 | A | 22.5 | 28.1 | 34.8 | 43.1 | 53.9 | 63.5 | 82.1 | 压缩机 | 型式 | 半封闭活塞压缩机 | 输入功率 | KW | 11.94 | 14.59 | 18.27 | 21.7 | 27.4 | 32.6 | 40.1 | 冷凝器 | 型式 | 铜管铝片式热交换器 | 输入功率 | KW | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.48 | 3.6 | 3.6 | 4.64 | 蒸发器 | 型式 | 干式壳管热交换器 | 水管接口 | mm | DN50 | DN65 | 额定流量 | M3/h | 7.1 | 8.2 | 10.6 | 12.2 | 15.9 | 18.2 | 21.6 | 制冷剂 | R22 | 外形尺寸 | L | mm | 1750 | 1750 | 2050 | 2050 | 2200 | 2550 | 2850 | W | mm | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | H | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 1600 | 2050 | 2200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标定工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃。 型号 | LTLSB- | 15AL | 20AL | 25AL | 30AL | 40AL | 制冷量 | KW | 19.8 | 23.0 | 29.7 | 34.5 | 41.5 | 电源 | 3P-380V-50Hz | 整机功率 | KW | 13.7 | 16.6 | 21.0 | 25.7 | 30.6 | 整机电流 | A | 23.8 | 28.7 | 36.3 | 44.0 | 56.9 | 压缩机 | 型式 | 半封闭活塞压缩机 | 输入功率 | KW | 12.5 | 14.8 | 18.8 | 22.2 | 27.0 | 冷凝器 | 型式 | 铜管铝片式热交换器 | 输入功率 | KW | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.48 | 3.6 | 蒸发器 | 型式 | 干式壳管热交换器 | 水管接口 | mm | DN50 | DN65 | 额定流量 | M3/h | 5.0 | 5.8 | 7.4 | 8.7 | 10.4 | 制冷剂 | R22 | 外形尺寸 | L | mm | 1750 | 1750 | 2050 | 2050 | 2550 | W | mm | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | H | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 2050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标定工况:冷冻介质(乙二醇水溶液)进水温度-11℃,出水温度-15℃,环境温度35℃。 4、半封闭水冷冷水机组: 型号 | LTLSB- | 15WH | 20WH | 25WH | 30WH | 35WH | 40WH | 50WH | 制冷量 | KW | 46.8 | 54.2 | 68.9 | 79.1 | 103.5 | 118.6 | 139.8 | 电源 | 3P-380V-50Hz | 整机功率 | KW | 10.29 | 12.63 | 15.82 | 18.68 | 23.7 | 28 | 35.2 | 整机电流 | A | 18 | 21.9 | 27.2 | 32.5 | 41.8 | 50.3 | 66.9 | 压缩机 | 型式 | 半封闭活塞压缩机 | 冷凝器 | 型式 | 卧式壳管高效热交换器 | 水管接口 | mm | DN50 | DN65 | 额定流量 | M3/h | 9.8 | 11.5 | 14.6 | 16.8 | 21.9 | 25.2 | 30.1 | 蒸发器 | 型式 | 干式壳管高效热交换器 | 水管接口 | mm | DN50 | DN65 | 额定流量 | M3/h | 8.0 | 9.3 | 11.9 | 13.6 | 17.8 | 20.4 | 24.0 | 制冷剂 | R22 | 外形尺寸 | L | mm | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2150 | 2150 | 2300 | W | mm | 850 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | H | mm | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标定工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃,冷却水进水温度30℃,出水温度35℃。 型号 | LTLSB- | 15WL | 20WL | 25WL | 30WL | 40WL | 制冷量 | KW | 23.0 | 26.5 | 34.5 | 39.8 | 47.5 | 电源 | 3P-380V-50Hz | 整机功率 | KW | 11.2 | 13.1 | 16.8 | 21.9 | 24.3 | 整机电流 | A | 19.2 | 22.5 | 28.6 | 37.1 | 45.5 | 压缩机 | 型式 | 半封闭活塞压缩机 | 冷凝器 | 型式 | 卧式壳管热交换器 | 水管接口 | mm | DN50 | DN65 | 额定流量 | M3/h | 5.9 | 6.8 | 8.8 | 12.8 | 12.3 | 蒸发器 | 型式 | 干式壳管热交换器 | 水管接口 | mm | DN50 | DN65 | 额定流量 | M3/h | 5.8 | 6.6 | 8.7 | 13.2 | 11.9 | 制冷剂 | R22 | 外形尺寸 | L | mm | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2150 | W | mm | 850 | 900 | 900 | 900 | 1000 | H | mm | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标定工况:乙二醇水溶液进水温度-11℃,出水温度-15℃,冷却水进水温度30℃。 5、水冷螺杆冷水机组: 型号 | LTLSLG- | 30WH | 40WH | 50WH | 60WH | 70WH | 80WH | 90WH | 制冷量 | KW | 105 | 140 | 174 | 232 | 267 | 326 | 349 | 电源 | 3P-380V-50Hz | 压缩机 | 输入功率 | KW | 24.4 | 32.1 | 40.3 | 53.7 | 58.5 | 70.5 | 76.3 | 运转电流 | A | 41 | 54 | 68 | 90 | 98 | 119 | 128 | 容量控制 | 0-66-100%(33%为启动) | 0-50-75-100%(25%为启动) | 启动方式 | Y-△启动 | 制冷剂 | R22 | 蒸发器 | 水管接口 | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 水流量 | m3/h | 18 | 24 | 30 | 40 | 46 | 56 | 60 | 水压降 | kPa | 37 | 37 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | 冷凝器 | 水管接口 | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 水流量 | m3/h | 22 | 30 | 37 | 49 | 56 | 68 | 73 | 水压降 | kPa | 38 | 38 | 39 | 43 | 44 | 46 | 46 | 外形 尺寸 | L | mm | 2400 | 2400 | 2600 | 2850 | 3000 | 3000 | 3050 | W | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | H | mm | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1670 | 1770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标定工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃,冷却水进水温度30℃。 型号 | LTLSLG- | 100WH | 110WH | 120WH | 130WH | 140WH | 160WH | 180WH | 制冷量 | KW | 384 | 419 | 488 | 523 | 570 | 663 | 732 | 电源 | 3P-380V-50Hz | 压缩机 | 输入功率 | KW | 83.3 | 92.6 | 107.5 | 113.5 | 123 | 141.5 | 157.4 | 运转电流 | A | 140 | 156 | 181 | 191 | 207 | 238 | 265 | 容量控制 | 0-50-75-100%(25%为启动) | 启动方式 | Y-△启动 | 制冷剂 | R22 | 蒸发器 | 水管接口 | mm | DN100 | DN125 | DN150 | 水流量 | m3/h | 66 | 72 | 84 | 90 | 98 | 114 | 126 | 水压降 | kPa | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 55 | 冷凝器 | 水管接口 | mm | DN100 | DN125 | DN150 | 水流量 | m3/h | 80 | 88 | 102 | 109 | 119 | 138 | 153 | 水压降 | kPa | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 55 | 57 | 外形 尺寸 | L | mm | 3105 | 3105 | 3105 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | H | mm | 1770 | 1770 | 1770 | 1780 | 1780 | 1780 | 2050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标定工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃,冷却水进水温度30℃。 型号 | LTLSLG- | 30WL | 40WL | 50WL | 60WL | 70WL | 80WL | 90WL | 制冷量 | KW | 34 | 50 | 66 | 86 | 96 | 119 | 130 | 电源 | 3P-380V-50Hz | 压缩机 | 输入功率 | KW | 19.0 | 25.1 | 33.1 | 42.5 | 46.2 | 55.0 | 59.7 | 运转电流 | A | 32 | 43 | 54 | 72 | 77 | 91 | 100 | 容量控制 | 0-66-100%(33%为启动) | 0-50-75-100%(25%为启动) | 启动方式 | Y-△启动 | 制冷剂 | R22 | 蒸发器 | 水管接口 | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | 水流量 | m3/h | 9 | 13 | 17 | 22 | 24 | 30 | 33 | 水压降 | kPa | 40 | 40 | 42 | 45 | 45 | 48 | 48 | 冷凝器 | 水管接口 | mm | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | 水流量 | m3/h | 9 | 13 | 17 | 22 | 24 | 30 | 33 | 水压降 | kPa | 35 | 35 | 36 | 40 | 41 | 43 | 43 | 外形 尺寸 | L | mm | 2400 | 2400 | 2600 | 2850 | 3000 | 3000 | 3050 | W | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | H | mm | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1670 | 1770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标定工况:冷冻介质(乙二醇水溶液)进水温度-11℃,出水温度-15℃,冷却水进水温度30℃。 型号 | LTLSLG- | 100WL | 110WL | 120WL | 130WL | 140WL | 160WL | 180WL | 制冷量 | KW | 139 | 154 | 185 | 205 | 214 | 240 | 280 | 电源 | 3P-380V-50Hz | 压缩机 | 输入功率 | KW | 65.1 | 72 | 84 | 93.2 | 96 | 106.8 | 123 | 运转电流 | A | 110 | 122 | 141 | 150 | 162 | 180 | 207 | 容量控制 | 0-50-75-100%(25%为启动) | 启动方式 | Y-△启动 | 制冷剂 | R22 | 蒸发器 | 水管接口 | mm | DN100Flg | DN125Flg | DN150 | 水流量 | m3/h | 35 | 39 | 46 | 51 | 54 | 60 | 70 | 水压降 | kPa | 49 | 51 | 51 | 52 | 52 | 55 | 58 | 冷凝器 | 水管接口 | mm | DN100 | DN125 | DN150 | 水流量 | m3/h | 35 | 39 | 46 | 51 | 63 | 60 | 70 | 水压降 | kPa | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 52 | 54 | 外形 尺寸 | L | mm | 3105 | 3105 | 3105 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | H | mm | 1770 | 1770 | 1770 | 1780 | 1780 | 1780 | 2050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 标定工况:冷冻介质(乙二醇水溶液)进水温度-11℃,出水温度-15℃,冷却水进水温度30℃。
机组外形示意图: 

来源:http://www.sd-lt.cn |